PALENCIA
PALENCIA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Código | MUNICIPIO | Incl | Pobl. hecho91 | Pobl. dcho.91 | Abierta 2002 | Cerrada 2002 |
34004 | AGUILAR DE CAMPOO | S | 0 | 0 | 0 | 0 |
34032 | BERZOSILLA | T | 84 | 90 | 38 | 48 |
34135 | POMAR DE VALDIVIA | S | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL PALENCIA (3 municipios) | 84 | 90 | 38 | 48 |
PALENCIA
PALENCIA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Código | MUNICIPIO | Incl | Pobl. hecho91 | Pobl. dcho.91 | Abierta 2002 | Cerrada 2002 |
34004 | AGUILAR DE CAMPOO | S | 0 | 0 | 0 | 0 |
34032 | BERZOSILLA | T | 84 | 90 | 38 | 48 |
34135 | POMAR DE VALDIVIA | S | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL PALENCIA (3 municipios) | 84 | 90 | 38 | 48 |
Nous utilisons des cookies
Nous utilisons trois types de cookies pour optimiser notre site Web. Nous vous recommandons également d'accepter les cookies analytiques et de préférence pour une meilleure expérience de navigation. Politique de cookies
Gestion des cookies
Nous utilisons trois types de cookies pour optimiser notre site Web. Nous vous recommandons également d'accepter les cookies analytiques et de préférence pour une meilleure expérience de navigation. Politique de cookies